9. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR
FOR THE YEAR ENDED 28 FEBRUARY 2022
| USD'000 | Unaudited Year ended 28 February 2022 |
Audited Year ended 28 February 2021 |
| CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR | ||
| Cash resources | 453 926 | 488 632 |
| Bank overdrafts unconditionally repayable on demand | (37 953) | (9 860) |
| Cash and cash equivalents (per the statement of cash flows) | 415 973 | 478 772 |
| Bank overdrafts repayable on demand under certain conditions | (128 606) | (121 557) |
| Net cash resources | 287 367 | 357 215 |

